
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2024 |
|---|---|
| Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
| Vinnustundir | 1,2 |
| Lyftigeta (kg) | 1200 kg |
| Lyftihæð (m) | 2.9 |
| Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Tvöfalt |
| Lengd gaffla (mm) | 1150 mm |
| Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) | 60Ah lithium |
| Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) | Innbyggt í tækið |
| Lengd lyftara án gaffla (mm) | 602 mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 1970 mm |
Svipuð tæki
Fleiri hillulyftarar


