
1 / 3Tæknilýsing
| Árgerð | 2017 |
|---|---|
| Orkugjafi | Rafmagn |
| Vinnustundir | 2.800 vst |
| Lyftigeta | 1.000 kg |
| Lyftihæð | 7.950 mm |
| Mastur | Þrefalt |
| Lengd gaffla | 1.200 mm |
| Rafgeymir | 620 Ah |
| Hleðslutæki | 100 A |
| Lengd (án gaffla) | 1.960 mm |
| Breidd | 1.200 mm |
| Hæð | 3.360 mm |
1 / 3| Árgerð | 2017 |
|---|---|
| Orkugjafi | Rafmagn |
| Vinnustundir | 2.800 vst |
| Lyftigeta | 1.000 kg |
| Lyftihæð | 7.950 mm |
| Mastur | Þrefalt |
| Lengd gaffla | 1.200 mm |
| Rafgeymir | 620 Ah |
| Hleðslutæki | 100 A |
| Lengd (án gaffla) | 1.960 mm |
| Breidd | 1.200 mm |
| Hæð | 3.360 mm |



