
1 / 5Tæknilýsing
| Árgerð | 2022 |
|---|---|
| Orkugjafi | Dísel |
| Vinnustundir | 348 vst |
| Lyftigeta | 3.000 kg |
| Lyftihæð | 4,3 m |
| Mastur | Þrefalt |
| Vökvaúttök | 4 |
| Lengd gaffla | 1.200 mm |
| Lengd lyftara án gaffla | 2.780 mm |
| Breidd lyftara | 1.240 mm |
| Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu | 2.260 mm |
Svipuð tæki
Fleiri dísellyftarar


