
1 / 4Tæknilýsing
| Árgerð | 2015 |
|---|---|
| Aflvél | 200 hö, 6 strokkar |
| Hámarkshraði | 50 km/klst. |
| Gírkassi | Stiglaus |
| Vökvaúttök | 8 |
| Aflúttak | 540 / 540E / 1000 |
| Framdekk | 600/65R28 |
| Afturdekk | 650/75R38 |
| Fjöðrun á ökumannshúsi | Já |
| Loftkæling | Já |
| Frambúnaður | Já |
| Ámoksturstæki | Nei |
Svipuð tæki
Fleiri dráttarvélar


