
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2023 |
|---|---|
| Vinnustundir | 480 vst |
| Hestöfl (mótor) | 120 hö |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Ámoksturstæki | Já |
| Hámarksökuhraði | 40 km/klst. |
| Gírkassi | Electro Command 17/16 |
| Vökvaúttök | 3 |
| Aflúttak | 540 / 540E / 1000 |
| Framdekk | 480/65R24 |
| Afturdekk | 600/65R34 |
| Fjöðrun á ökumannshúsi | Já |
| Loftkæling | Já |
| Frambúnaður | Nei |
Svipuð tæki
Fleiri dráttarvélar


