
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2019 |
|---|---|
| Vinnustundir | 1.166 vst |
| Þyngd | 7,2 tonn |
| Hjólbarðar | 400/70 R24 |
| Skófla | 1,6 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| Hámarkshraði | 40 km/klst. |
| Gálgi | 4-ja svið |
| Tipping load | 5,8 tonn |
Svipuð tæki
Fleiri hjólaskóflur



1 / 6| Árgerð | 2019 |
|---|---|
| Vinnustundir | 1.166 vst |
| Þyngd | 7,2 tonn |
| Hjólbarðar | 400/70 R24 |
| Skófla | 1,6 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| Hámarkshraði | 40 km/klst. |
| Gálgi | 4-ja svið |
| Tipping load | 5,8 tonn |



