
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2012 árg. |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.720 vst |
| Þyngd (tonn) | 21 tonn |
| Skófla | 3,5 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| Smurkerfi | Já |
| Aukabúnaður | Ný upptekinn Allu DSH 4-23 flokkunarskófla |
| Vigt | Já |
Svipuð tæki
Fleiri hjólaskóflur



1 / 6| Árgerð | 2012 árg. |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.720 vst |
| Þyngd (tonn) | 21 tonn |
| Skófla | 3,5 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| Smurkerfi | Já |
| Aukabúnaður | Ný upptekinn Allu DSH 4-23 flokkunarskófla |
| Vigt | Já |



