
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2024 |
|---|---|
| Vinnustundir | 176 |
| Hestöfl (mótor) | 110 Hö |
| Fjöldi strokka (cyl) | 4 |
| Ámoksturstæki | Já |
| Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 |
| Gírkassi | 24X24 |
| Vökvaúttök (fjöldi) | 3 tvívirkar |
| Aflúttak (fjöldi hraða) | 540.540E.1000 |
| Dekk framan | 440/65R24 |
| Dekk aftan | 540/65R34 |
| Fjöðrun á ökumannshúsi | Já |
| Loftkæling | Já |
| Frambúnaður | Nei |
Svipuð tæki
Fleiri dráttarvélar


