
1 / 5Tæknilýsing
| Árgerð | 2023 |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.260 vst |
| Þyngd | 23 tonn |
| Armur | 2,9 m |
| Spyrnur | 800 mm |
| Rótortilt | Engcon EC226 |
| Skófla | 1 stk |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |
Svipuð tæki
Fleiri beltagröfur



1 / 5| Árgerð | 2023 |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.260 vst |
| Þyngd | 23 tonn |
| Armur | 2,9 m |
| Spyrnur | 800 mm |
| Rótortilt | Engcon EC226 |
| Skófla | 1 stk |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |



