
1 / 4Tæknilýsing
| Árgerð | 2019 |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.025 vst |
| Þyngd | 23 tonn |
| Armur | 2,9 m |
| Spyrnur | 900 mm |
| Rótortilt | Rototilt R6 S70/S70 |
| Skóflur | 4 stk |
| Vökvafleygur | 2 tonna |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |
Svipuð tæki
Fleiri beltagröfur



1 / 4| Árgerð | 2019 |
|---|---|
| Vinnustundir | 5.025 vst |
| Þyngd | 23 tonn |
| Armur | 2,9 m |
| Spyrnur | 900 mm |
| Rótortilt | Rototilt R6 S70/S70 |
| Skóflur | 4 stk |
| Vökvafleygur | 2 tonna |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |



