
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2022 |
|---|---|
| Vinnustundir | 6.928 vst |
| Þyngd | 70 tonn |
| Bóma | 7,3 m |
| Armur | 3,5 m |
| Spyrnur | 610 mm |
| Skóflur | 2 stk, 5,5 m3 og 5,0 m3 |
| Ripper | Já |
| Hraðtengi | Já |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |
Svipuð tæki
Fleiri beltagröfur



1 / 6| Árgerð | 2022 |
|---|---|
| Vinnustundir | 6.928 vst |
| Þyngd | 70 tonn |
| Bóma | 7,3 m |
| Armur | 3,5 m |
| Spyrnur | 610 mm |
| Skóflur | 2 stk, 5,5 m3 og 5,0 m3 |
| Ripper | Já |
| Hraðtengi | Já |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |



