
1 / 4Tæknilýsing
| Árgerð | 2022 |
|---|---|
| Vinnustundir | 1397 |
| Hestöfl (mótor) | 115 |
| Fjöldi strokka (cyl) | 4 |
| Ámoksturstæki | Já |
| Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 |
| Gírkassi | 16+16 power shuttle |
| Vökvaúttök (fjöldi) | 6 |
| Aflúttak (fjöldi hraða) | 540 540E 1000 |
| Dekk framan | 440/65R24 |
| Dekk aftan | 540/65R34 |
| Fjöðrun á ökumannshúsi | já |
| Frambúnaður | nei |
Svipuð tæki
Fleiri dráttarvélar


