
1 / 6Tæknilýsing
| Árgerð | 2020 |
|---|---|
| Vinnustundir | 8.623 vst |
| Þyngd | 37 tonn |
| Spyrnur (beltagröfur) | 600 mm |
| Armur | 3,2 m |
| Skófla | 2,3 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |
Svipuð tæki
Fleiri beltagröfur



1 / 6| Árgerð | 2020 |
|---|---|
| Vinnustundir | 8.623 vst |
| Þyngd | 37 tonn |
| Spyrnur (beltagröfur) | 600 mm |
| Armur | 3,2 m |
| Skófla | 2,3 m3 |
| Hraðtengi | Já |
| GPS kerfi | Trimble EarthWorks 3D |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |



