
1 / 5Tæknilýsing
| Árgerð | 2007 |
|---|---|
| Vinnustundir | 14.228 vst |
| Þyngd | 22,5 tonn |
| Spyrnur (beltagröfur) | 900 mm |
| Skófla | Ný 1,82 m3 gómskófla |
| Hraðtengi | Já |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |
Svipuð tæki
Fleiri beltagröfur



1 / 5| Árgerð | 2007 |
|---|---|
| Vinnustundir | 14.228 vst |
| Þyngd | 22,5 tonn |
| Spyrnur (beltagröfur) | 900 mm |
| Skófla | Ný 1,82 m3 gómskófla |
| Hraðtengi | Já |
| Smurkerfi | Sjálfvirkt |



